WAKTU | KHAMIS | JUMAAT | |
7.25-7.45 | USRAH | YASIN | |
7.45-8.20 | B.MELAYU | 28: | P.AKAUN |
8.20-8.55 | B.MELAYU | 28: | P.AKAUN |
8.55-9.30 | PDGN | 21: | P.AL-QURAN |
9.30-10.05 | PDGN | 21: | P.AL-QURAN |
10.05-10.30/10.40 | MAT TAM | 11: | BARAB |
10.30/1040-11.05 | REHAT | REHAT | |
11.05-11.40 | MATEMATIK | 31: | B.INGGERIS |
11.40-12.15 | MATEMATIK | 31: | B.INGGERIS |
12.15-12.50 | B.INGGERIS | ||
12.50-1.25 | B.INGGERIS | ||
1.25-2.00 | SAINS | ||
2.00-2.35 | SAINS |
No comments:
Post a Comment