WAKTU | KHAMIS | JUMAAT | ||
7.25-7.45 | USRAH | YASIN | ||
7.45-8.20 | 6: | MATEMATIK | 20: | SAINS |
8.20-8.55 | 6: | MATEMATIK | 20: | SAINS |
8.55-9.30 | 18: | USUL FIQH | 25: | B.INGGERIS |
9.30-10.05 | 18: | USUL FIQH | 15: | SIRAH |
10.05-10.30/10.40 | 52 | TAFSIR | 15: | P.AL-QURAN |
10.30/1040-11.05 | REHAT | REHAT | ||
11.05-11.40 | 49 | ADAB | 28: | P.AKAUN |
11.40-12.15 | 49 | ADAB | 28: | P.AKAUN |
12.15-12.50 | 50 | NAHU | ||
12.50-1.25 | 14: | SOROF | ||
1.25-2.00 | 28: | P.AKAUN | ||
2.00-2.35 | 37: | BALAGHAH |
JALAN PERAK 13200 KEPALA BATAS SEBERANG PERAI UTARA PULAU PINANG MALAYSIA
Wednesday, January 1, 2014
JADUAL HARI KHAMIS DAN JUMAAT 4 AL-MANAR 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment