| WAKTU | KHAMIS | JUMAAT | ||
| 7.25-7.45 | USRAH | YASIN | ||
| 7.45-8.20 | 14: | SOROF | 52 | TAFSIR |
| 8.20-8.55 | 47 | USUL FIQH | 22: | P.SENI |
| 8.55-9.30 | 47 | USUL FIQH | 22: | P.SENI |
| 9.30-10.05 | 37: | BALAGHAH | 14: | B.ARAB |
| 10.05-10.30/10.40 | 53 | MUT/INSYAK | 14: | BARAB |
| 10.30/1040-11.05 | REHAT | REHAT | ||
| 11.05-11.40 | 37: | SEJARAH | 29: | P.SYARIAH |
| 11.40-12.15 | 37: | SEJARAH | 29: | P.SYARIAH |
| 12.15-12.50 | 48 | TAUHID | ||
| 12.50-1.25 | 48 | TAUHID | ||
| 1.25-2.00 | 6: | MATEMATIK | ||
| 2.00-2.35 | 6: | MATEMATIK |
JALAN PERAK 13200 KEPALA BATAS SEBERANG PERAI UTARA PULAU PINANG MALAYSIA
Wednesday, January 1, 2014
JADUAL HARI KHAMIS DAN JUMAAT 4 AL-BAIDHAWI 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment